Calculatrice d'alimentation pour les engrais
Le calculateur d'alimentation est une version interactive de notre programme d'alimentation de base que vous pouvez voir ici en haut de cette page. Ce calculateur de table pratique ci-dessous vous aidera à créer un programme d'alimentation pour vos plantes, quel que soit le nombre que vous prévoyez de cultiver. Il vous indique la quantité de solution nutritive dont vous aurez besoin pour mélanger vos plantes et la quantité d'engrais dont vous aurez besoin pour toute la croissance.
Sous le tableau, vous trouverez quelques conseils pour mieux comprendre son fonctionnement.

Comment utiliser ce tableau
Vous pouvez modifier trois champs. Ils sont marqués par boîtes vertes.
Nombre de plantes - C'est ici que vous indiquez le nombre de plantes que vous cultivez
Eau par plante - C'est la quantité d'eau que vous utilisez normalement pour saturer complètement le pot dans lequel votre plante pousse.
Volume total de la solution - C'est le nombre de plantes multiplié par la quantité d'eau pour chaque plante. Cela vous indiquera la quantité totale d'eau dont vous aurez besoin pour toutes vos plantes et le tableau vous indiquera la quantité d'engrais à mélanger.
Style d'alimentation - C'est ici que vous sélectionnez le type de programme d'alimentation que vous souhaitez utiliser. Double-cliquez sur la case. Choisis une option. Cliquez sur le tableau.
- Enregistrer sous
- csv
- xls
- XLSX
- impression
- par email
![]() | # de plantes | Quantité d'eau (L) par plante | Volume total de solution (L) | Type d'alimentation |
1 | 4 | 4 | Reefertilizer Classique | |
Période de semis | ||||
Veg Semaine 1 | Scoops (ou c. À thé) | mL | La mycorhize de Start fonctionne mieux lorsqu'elle est en contact avec les systèmes racinaires. Il est recommandé d'ajouter Start au trou avant de repiquer le semis. Start peut ensuite être utilisé comme top dressing mensuel pour nourrir les enzymes et les acides aminés bénéfiques du sol. | |
Reefertilizer Start | 3 | 15 | ||
Période végétative | ||||
Veg Semaine 1 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Grow | 1 | 5 | 4.2 | 400 |
Veg Semaine 2 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Grow | 2 | 10 | 8.4 | 800 |
Veg Semaine 3 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Grow | 3 | 15 | 12 | 1200 |
Veg Semaine 4 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Grow | 3 | 15 | 12 | 1200 |
Semaines Veg supplémentaires | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Grow | 3 | 15 | 12 | 1200 |
Période de fleur | ||||
Fleur Semaine 1 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Start | 3 | 15 | ||
Reefertilizer Bloom | 1 | 5 | 3.35 | 800 |
Fleur Semaine 2 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Bloom | 1 | 5 | 3.35 | 800 |
Fleur Semaine 3 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Bloom | 1 | 5 | 3.35 | 800 |
Fleur Semaine 4 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Bloom | 2 | 10 | 6.7 | 1600 |
Fleur Semaine 5 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Start | 3 | 15 | ||
Reefertilizer Bloom | 2 | 10 | 6.7 | 1600 |
Fleur Semaine 6 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Bloom | 2 | 10 | 6.7 | 1600 |
Fleur Semaine 7 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Bloom | 2 | 10 | 6.7 | 1600 |
Fleur Semaine 8 | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Bloom | 2 | 10 | 6.7 | 1600 |
Semaines florales supplémentaires | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Bloom | 2 | 10 | 6.7 | 1600 |
Flush | Scoops (ou c. À thé) | mL | Environ. Poids (g) | Environ. PPM |
Reefertilizer Bloom | 1 | 10 | 6.7 | 1600 |
Accueil | Croître | Bloom | ||
Total utilisé mL | 45 | 60 | 90 | |
Environ. Poids utilisé | 48.6 | 56.9500 | ||
Sacs utilisés | 0.09 | 0.1 | 0.12 |
Cette calculatrice est toujours en cours de test. Si vous rencontrez des problèmes ou des erreurs, veuillez communiquer avec nous.
Il y a quelques points à garder à l'esprit lors de l'utilisation de cette calculatrice
- Les valeurs sont approximatives - Vous pourriez voir une dose recommandée de 18.7 ml, auquel cas vous devriez simplement arrondir vers le haut ou vers le bas pour vous faciliter la tâche.
- Les valeurs PPM sont également approximatives - Lors de la mesure de la force de votre solution, elle peut être légèrement supérieure ou inférieure à ce qui est indiqué sur le graphique. Votre source d'eau est un facteur important. L'eau filtrée et RO aura une valeur en ppm plus proche de 0 tandis que l'eau du robinet lourde pourrait augmenter le nombre jusqu'à 200. La plupart des sources d'eau du robinet ne sont pas si élevées cependant. Les petits granules de la poudre peuvent se déposer avec le temps, il est donc recommandé de secouer le sac de nutriments en poudre avant de le mesurer.
- Il existe quelques options pour choisir un horaire d'alimentation:
Reefertilizer Classique - Notre programme d'alimentation recommandé qui est super simple et fait pousser de la bonne herbe
Reefertilizer Classic (automobiles) - Idem que ci-dessus mais adapté aux plantes de cannabis à autofloraison
Graduel - Une approche plus progressive qui augmente lentement la force des nutriments au fil du temps
Graduel (autos) - Idem que ci-dessus mais adapté aux autofloraisons - Chaque plante est différente - Les petites plantes auront besoin de moins de nutriments que les grandes plantes. Regardez vos plantes pousser et adaptez votre alimentation à ce que vos plantes vous disent.
- Compte pour l'inconnu - Un démarrage lent ou une période de floraison plus longue que prévu peut modifier la quantité d'engrais que vous utiliserez dans l'ensemble.
Si vous rencontrez des problèmes avec cette calculatrice. Envoyez-nous un message.